SAINT LEIGH FIT GUIDE
*MEASUREMENTS IN INCHES
SIZE | XS | S | M | L | XL | 1X |
CUP SIZE | AA-A | B | C | D | DD-F | G |
PANT | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-38 |
HIP | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 42-44 | 45-47 |
48-51 |
*MEASUREMENTS IN INCHES
SIZE | XS | S | M | L | XL | 1X |
CUP SIZE | AA-A | B | C | D | DD-F | G |
PANT | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-38 |
HIP | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 42-44 | 45-47 |
48-51 |